Titre : | Vers une évaluation plus performante de l'écotoxicité des boues de dragage des ports maritimes grâce à l'utilisation combinée d'indices biotiques et de scores de risque; Exemples de Boulogne-sur-Mer et de Dunkerque; Rapport scientifique |
Auteurs : | USTLILLE ; Nicole DHAINAUT-COURTOIS ; UFR DE BIOLOGIE. LILLE ; SERVICE D'HYDROBIOLOGIE ET D'ECOTOXICOLOGIE DE L'UFR DE BIOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE LILLE I |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | LILLE : Université des Sciences et Technologies de Lille, 2001 |
Format : | 29 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 6,2 (POLLUTION ET TRAITEMENT) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1018101 | 6,2-125 | TEXTE | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Archivé Disponible |