Titre : | Calcul des surplus de nutriments d'origine agricole; Spatialisation de statistiques grâce à CORINE land cover et application au cas de l'azote |
Auteurs : | IFEN ; INSTITUT FRANCAIS DE L'ENVIRONNEMENT ; AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENVIRONNEMENT ; CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE LA COMMISSION EUROPEENNE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | ORLEANS : Institut Français de l'Environnement, 2000 |
Collection : | Etudes et travaux N° 31 |
ISBN/ISSN/EAN : | B 2-911089-37-5 |
Format : | 65 |
Index. décimale : | 5,3 (POLLUTION) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
975501 | 5,3-75 | DOSSIER | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Disponible |