Titre : | CHIFFRES ET CARTES, AGRICULTURE ET AGRO-ALIMENTAIRE NORD-PAS-DE-CALAIS, EDITION 2000 |
Auteurs : | CHAMBRE D'AGRICULTURENPC ; CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE NORD-PAS-DE-CALAIS |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | LILLE : CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE NORD-PAS-DE-CALAIS, 2000 |
Autre Editeur : | CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE NORD-PAS-DE-CALAIS |
Format : | 97 P. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 5,2 (MILIEU AGRICOLE/AMENAGEMENT RURAL) |
Catégories : | |
Mots-clés: | AMENAGEMENT RURAL ; MESURE AGRI-ENVIRONNEMENTALE ; MILIEU AGRICOLE |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
791301 | 5,2-154 | TEXTE | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Exclu du prêt |
MRES127792 | 5,2-295pec | LIVRE | PEC Valenciennes | 18- PEC Valenciennes | Disponible |