Titre : | GEOMATIQUE ET GESTION INTEGREE DES RESSOURCES : APPLICATION DES SIG A LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT |
Auteurs : | MST ENVARLILLE ; Joe TIGNON ; USTLILLE ; MAITRISE DE SCIENCES ET TECHNIQUES ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT REGIONAL ; UNVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | LILLE : UNVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE, 1991 |
Format : | 115 P. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 1,51 (POLITIQUE ET ENVIRONNEMENT) |
Catégories : | |
Mots-clés: | GEOMATIQUE ; BASE DE DONNEES |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
674401 | 1,51-75nd | TEXTE | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Perdu inventaire 2016 Exclu du prêt |