Titre : | ANALYSE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE 1975-1988 DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS; PRESENTATION DU MODELE NORENER |
Auteurs : | EUROPLAN |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | VALBONNE : EUROPLAN, 1991 |
Format : | 101 P. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 8,4 (USAGES DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
422801 | 8,4-69 | TEXTE | Centre de doc - MRES | 101- Centre Ressources Energie | Archivé Disponible |