Titre : | DEUX CENT SOCIETES EUROPEENNES EN CHIFFRES; LES SECTEURS D'ACTIVITES; LES CHIFFRES D'AFFAIRES; LES EFFECTIFS; LES ZONES GEOGRAPHIQUES; LES REALISATIONS. / TWO HUNDRED EUROPEAN COMPANIES ON THE WORLD WATER MARKET; BUSINESS ACTIVITY; GLOBAL TURNOVER; WORKFO |
Auteurs : | HYDROPLUS |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | HYDROPLUS, 1996 |
Autre Editeur : | HYDROCOM |
Format : | NON PAG. |
Langues: | Anglais ; Français |
Index. décimale : | 6,2 (POLLUTION ET TRAITEMENT) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
395501 | 6,2-53 | TEXTE | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Disponible |