Titre : | ATLAS NORD-PAS DE CALAIS |
Auteurs : | INSEENPC ; CRNPC ; INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES NORD-PAS DE CALAIS ; CONSEIL REGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS ; CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS-DE-CALAIS |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | LILLE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
Autre Editeur : | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES NORD-PAS-DE-CALAIS |
Format : | 197 P. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 1,0 (GENERALITES) |
Catégories : |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
354601 | 1,0-64 | CARTE | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Archivé Disponible |
MRES125440 | 1,0-366pec | CARTE | PEC Arras | 111- PEC Arras | Disponible |