Titre : | La facture énergétique territoriale : une étude exploratoire - premiers éléments de diagnostic |
Auteurs : | CEREMA, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Cerema, 2016 |
Format : | 174 p. |
Note générale : | La facture énergétique territoriale, au sens de l’étude exploratoire produite par le Cerema, peut se définir comme la différence annuelle, termes de valeur monétaire, entre, d’une part, les consommations d’énergie tous secteurs d’un territoire (agriculture, industrie, résidentiel tertiaire, transports) et les ventes d’énergies renouvelables de ce même territoire. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 7,5 (CLIMAT) |
En ligne : | http://www.cerema.fr/facture-energetique-territoriale-une-etude-a1931.html |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
MRES131832 | 7,5-374 | FICHIER | Observatoire du climat - CERDD | 106- Etudes climat-énergie Nord-Pas de Calais | Disponible |