Titre : | Le baromètre 2014 des énergies renouvelables en France |
Auteurs : | OBSERV'ER, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Observ'ER, 2015 |
Format : | 154 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 8,2 (ENERGIE RENOUVELABLE) |
Résumé : | Observ'ER présente la cinquième édition du Baromètre des filières renouvelables électriques en France. L'ambition de ce travail est de réunir en un seul outil un ensemble d'indicateurs énergétiques, socioéconomiques et industriels qui, regroupés et analysés, présentent une photographie hexagonale détaillée de tous les secteurs. |
En ligne : | http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23817-ObservER-bilan-2014.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
MRES131069 | 8,2-162 | FICHIER | Centre de doc - MRES | 106- Etudes climat-énergie Nord-Pas de Calais | Disponible |