Titre : | L'empreinte carbone : Les émissions "cachées" de notre consommation : PARIS 2015 COP 21 . CMP11 |
Auteurs : | COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Commissariat général au développement durable - Service de l'observation et des statistiques, 2015 |
Format : | Non pag |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 7,5 (CLIMAT) |
Résumé : | L’empreinte carbone de la France s’élève à 671 millions de tonnes équivalent CO2 (CO2e) en 2012, alors que l’inventaire national pour la CCNUCC s’établit à 460 millions de tonnes CO2e (pour les 3 principaux GES : CO2, CH4 et N2O). Les émissions associées aux importations, cachées en quelque sorte, qui représentent désormais la moitié de l’empreinte carbone de la consommation de la France, ont augmenté de 54 % entre 1990 et 2012.(Résumé de l'éditeur) |
Type de document : | TEXTE - DOSSIER |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
005665 | 7,5-338 | DOSSIER | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Disponible |