Titre : | DICOBAT Visuel, dictionnaire illustré du bâtiment |
Auteurs : | Aymeric de VIGAN, Auteur ; Jean de VIGAN, Auteur ; CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e édition |
Editeur : | Editions Arcature, 2015 |
Collection : | Dicobat |
ISBN/ISSN/EAN : | 979-10-92348-03-3 |
Format : | 229 p |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 10,23 (ARCHITECTURE) |
Résumé : | Cet ouvrage [...]est tout autant destiné aux professionnels, qui y trouveront un précieux un aide-mémoire quand un terme leur échappe, qu'aux étudiants qui souhaitent acquérir rapidement des bases solides en terminologie du bâtiment, et plus largement, à tous les passionnés de la construction.(Résumé de l'éditeur) |
Type de document : | TEXTE - LIVRE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
005613 | 10,23-2186 | LIVRE | Centre de doc - MRES | 101- Centre Ressources Energie | Disponible |