Titre : | Chiffres clés du Bassin Artois-Picardie |
Auteurs : | AGENCE DE L'EAU, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Agence de l'Eau Artois-Picardie, 2014 |
Format : | Non pag |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 6,0 (EAU) |
Résumé : | L’Agence de l’Eau Artois-Picardie s’engage depuis plus de 40 ans aux côtés des élus et des usagers de l’eau pour protéger l’eau du Bassin Artois-Picardie afin de fournir à tous une eau de bonne qualité. Etablissement public du Ministère de Ecologie, du Développement Durable, et de l'Energie, elle est l’une des 6 agences de l’eau chargées de mettre en œuvre la politique nationale de l’eau et des milieux aquatiques. |
Type de document : | TEXTE - BROCHURE |
En ligne : | http://www.eau-artois-picardie.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_bassin_Artois-Picardie_-_Prix_2013.pdf |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
003974 | 6,0-273 | BROCHURE | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Disponible |
MRES130668 | 6,0-274pec | BROCHURE | PEC Zuydcoote | 19 - PEC Zuydcoote | Disponible |