Titre : | Analyse régionale des conséquences du changement climatique : Région Nord Pas-de-Calais |
Auteurs : | Centre d'études techniques martitimes et fluviales, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, 2007 |
Format : | 29 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 3,23 (LITTORAL/DUNES) |
Résumé : | Ce rapport doit être considéré comme un des éléments constituant la réflexion plus globale menée par la DIREN Nord pas de Calais sur l'évolution des risques naturels littoraux liés au changement climatique dans le Nord Pas de Calais. Il a donc pour vocation d'expliquer simplement les phénomènes liés au changement climatique qui peuvent avoir les conséquences sur le littoral de cette région. (extraits) |
En ligne : | http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cetmef_impact_changement_climatique_npdc_2007.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
MRES129794 | 3,23-247 | FICHIER | Centre de doc - MRES | 106- Etudes climat-énergie Nord-Pas de Calais | Exclu du prêt |