Titre : | Fiches naturalistes milieux & espèces. Les fiches espèces |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Intégrer la biodiversité dans les systèmes d'exploitations agricoles |
Note générale : | Ces fiches sont des support pédagogiques, pour le conseille et l'agriculture, illustrant quelques espèces de faune et flore. Il ne s'agit pas forcément d'espèces remarquables ni de bio-indicateurs. L'objectifs est de sensibiliser l'agriculteur et d'amener la discussion sur les espèces qu'elles décrivent (et/ou d'autres.) [Extrait] |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 4,0 (FAUNE/FLORE) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
MRES128976 | 4,0-165pec | DOSSIER | PEC Zuydcoote | 19 - PEC Zuydcoote | Disponible |