Titre : | L'observatoire de la biodiversité du Nord - Pas de Calais : Analyse des indicateurs 2012 |
Auteurs : | Conservatoire Botanique National de Bailleul, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2013 |
Format : | 109 p / ill, photos couleurs, outils statistiques... |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 3,2 (ETUDE DES MILIEUX) |
Mots-clés: | biodiversité ; Nord Pas de Calais |
Résumé : | Cette brochure dresse l'état de la biodiversité dans la région Nord Pas de Calais. Elle a été élaborée par de nombreux acteurs de l'environnement dans la région et est accompagnée de photographies et statistiques permettant d'alimenter l'étude. |
Type de document : | TEXTE - DOSSIER |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
MRES129908 | 3,2-60pec | DOSSIER | PEC Ecourt-Saint-Quentin | 114- PEC Ecourt-Saint-Quentin | Exclu du prêt |
MRES129838 | 3,2-59pec | TEXTE | PEC Zuydcoote | 19 - PEC Zuydcoote | Disponible |