Titre : | Etude sur les copropriétés présentant des facteurs de fragilité : Principaux résultats |
Auteurs : | AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT, Auteur ; ANAH, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Agence Nationale de l'Habitat, 2012 |
Format : | 21 p |
Note générale : | Etude réalisée par le CETE Nord-Picardie pour le compte de la DGALN et de l'Anah, en partenariat avec lE CGDD |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 10,22 (CADRE DE VIE/HABITAT) |
Type de document : | TEXTE - DOSSIER |
En ligne : | http://www.anah.fr/fileadmin/anah/Actualites_presse/2012/synthese_etude_copros_fragiles.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
003434 | 10,22-295 | DOSSIER | Centre de doc - MRES | 101- Centre Ressources Energie | Disponible |