Titre : | Climat, air et énergie : chiffres-clés 2013 |
Auteurs : | ADEME, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | ADEME, 2014 |
Collection : | Chiffres Clés |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35838-450-6 |
Format : | 135 p |
Note générale : | Ref. 7892 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 7,5 (CLIMAT) |
Type de document : | TEXTE - DOSSIER |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
002599 | 7,5-222 | DOSSIER | Centre de doc - MRES | 101- Centre Ressources Energie | Disponible |