Titre : | Baromètre biocarburants (2013) |
Auteurs : | EUROBSERV'ER, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | SYSTEMES SOLAIRES : Le journal des énergies renouvelables (N° 216, Juillet-Août 2013) |
Article en page(s) : | pp. 48-63 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 8,21 (BIOMASSE) |
Catégories : | |
Mots-clés: | BIOENERGIE ; AGROCARBURANT ; BIOCARBURANT ; FILIERE ; CARBURANT |
Résumé : | La consommation de biocarburants dans l'Union européenne continue de croître mais le rythme s'affaiblit. |
Type de document : | TEXTE - ARTICLE |