Titre : | Schémas régionaux : prémices d'une décentralisation de l'énergie (2013) |
Auteurs : | Vincent BOULANGER, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | SYSTEMES SOLAIRES : Le journal des énergies renouvelables (N° 215, Mai-Juin 2013) |
Article en page(s) : | pp. 22-28 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 8,2 (ENERGIE RENOUVELABLE) |
Catégories : | |
Mots-clés: | POLITIQUE ENERGETIQUE ; SRCAE |
Résumé : |
La plupart des Schémas régionaux climat, air, énergie (SRCAE)sont adoptés. Permettant d'évaluer le potentiel des énergies renouvelables, ils fixent aussi les objectifs à 2020 et 2050 pour chaque Région. Reste à se donner les moyens de les atteindre.
(extrait) |
Type de document : | TEXTE - ARTICLE |