Titre : | Habitat facteur 4 : Etude d'une réduction des émissions de CO2 liées au confort thermique dans l'habitat à l'horizon 2050 |
Titre de série : | CLIP : les cahiers du club d'ingénierie prospecttive energie et environnement, 20 |
Auteurs : | Michel COLOMBIER, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : iddri, 2010 |
Format : | 104p. / Graghiques |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 8,5 (ECONOMIE D'ENERGIE) |
Mots-clés: | PERFORMANCE ENERGETIQUE ; FACTEUR 4 ; MAITRISE DE L'ENERGIE ; BATIMENT |
Résumé : | Cette étude propose des solutions pour permettre de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur résidentiel, notamment en agissant sur le performance énergétique des bâtiments. |
Type de document : | TEXTE - RAPPORT |
En ligne : | http://www.iddri.org/Publications/Les-cahiers-du-CLIP/Clip20_fr.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
003277 | 8,5-343 | DOSSIER | Centre de doc - MRES | 101- Centre Ressources Energie | Disponible |