Titre : | Projet PREBAT PABHI : Etude de la perméabilité à l'air des bâtiments hyper isolés - Octobre 2008 |
Auteurs : | CETE DE LYON, Auteur ; AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Format : | 107 p |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 10,23 (ARCHITECTURE) |
Mots-clés: | BILAN ENERGETIQUE ; CONSOMMATION D'ENERGIE ; PERFORMANCE ENERGETIQUE ; ETANCHEITE À L'AIR |
Résumé : | Ce rapport présente l'étude de l'influence de la perméabilité à l'air de l'enveloppe sur les consommations dans les bâtiments dits "hyper isolés" au début de l'étude en janvier 2006. (extrait) |
Type de document : | TEXTE - DOSSIER |
En ligne : | http://www.cete-lyon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PABHI-Rapport_final_cle05dc9d.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
002321 | 10,23-326 | DOSSIER | Centre de doc - MRES | 101- Centre Ressources Energie | Disponible |