Titre : | Agrocarburants : cartographie des enjeux |
Auteurs : | FONDATION NICOLAS HULOT, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | PARIS : Fondation Nicolas Hulot, 2008 |
Format : | 52 p |
Note générale : | La couverture porte en plus : "Etude de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme et du Réseau Action Climat - France" |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 8,21 (BIOMASSE) |
Mots-clés: | DEFORESTATION ; AIR ; SOL ; AIDE PUBLIQUE |
Type de document : | TEXTE - FICHIER |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
000964 | 8,21-112 | FICHIER | Centre de doc - MRES | 101- Centre Ressources Energie | Disponible |