Titre : | DONNEES ET ANALYSES SUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS; EVOLUTION 80-89; SITUATION 89 |
Auteurs : | CETUR |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bagneux : S 0998-0075 |
Autre Editeur : | CETUR |
Format : | 40 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 11,23 (TRANSPORTS URBAINS) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
86701 | 11,23-12 | TEXTE | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Archivé Disponible |