Titre : | Schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais; Recommandation et cartes des zones propices |
Auteurs : | PREFECTURE DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS ; PREFECTURENPC ; AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE ; CRNPC ; CONSEIL REGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS ; AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE DELEGATION REGIONALE NORD-PAS-DE-CALAIS |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Douai : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE., 2003 |
Format : | Non Pag. |
Note générale : | (+ une version cd rom) |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 8,22 (EOLIENNE) |
Catégories : | |
Type de document : | MULTIMEDIA - CD-ROM |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1239201 | 8,22-35 | DOSSIER | Centre de doc - MRES | 101- Centre Ressources Energie | Disponible |
MRES125463 | 8,22-99pec | CD-ROM | PEC Arras | 111- PEC Arras | Disponible |
MRES129753 | 8,22-125pec | PLAQUETTE | PEC Zuydcoote | 19 - PEC Zuydcoote | Disponible |