Titre : | Cartographie de la pollution atmosphérique par l'ozone grâce aux plants de tabac; Bilan de la campagne 2001 |
Auteurs : | APPA NPC ; ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE REGION NORD-PAS-DE-CALAIS ; FACULTE DE SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES. LILLE ; CRNPC ; CONSEIL REGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS ; ADEMENPC ; AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE DELEGATION REGIONALE NORD-PAS-DE-CALAIS ; ENV ; DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT NORD-PAS DE CALAIS ; UNION EUROPEENNE ; DUNKERQUE GRAND LITTORAL COMMUNAUTE URBAINE ; NATURALILLE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Lille : ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE, 2002 |
Format : | 76 P. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 7,1 (POLLUTION DE L'AIR) |
Catégories : |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1157601 | 7,1-228 | DOSSIER | Centre de doc - MRES | 1- Fonds général | Disponible |
MRES128920 | 7,1-349pec | RAPPORT | PEC Zuydcoote | 19 - PEC Zuydcoote | Disponible |